Technical Specifications
| POS. | DESCR. | MAT. | MAT | SPARE |
| 1 | BODY | C.S. | SS 304/CR 316 | |
| 2 | COVER | A105N | F304/F316 | |
| 3 | SCREEN | Ss 304 | Ss 304/316 | X |
| 4 | RING | C.S. | SS | |
| 5 | GASKET | SW 304/GRAPH. | SW 316/GRAPH. | |
| 6 | DRAIN | A105N | F316 | X |
| 7 | BOLTING | B7/2H | B8/GR8 | |
| 8 | HINGE* | C.S. | C.S. | |
| 9 | HANDLE | C.S. | C.S. |
| SIZE | ANSI 150# | ANSI300# | ANSI600# | ANSI90 # | ||||||||||||||
| (INCHES) | L | H | H1 | KG | L | H | H1 | KG | L | L-RTJ | H | H1 | KG | L | L-RTJ | H | H1 | KG |
| 2″ | 203 | 200 | 370 | 18 | 267 | 215 | 370 | 22 | 292 | 295 | 225 | 370 | 25 | 368 | 371 | 250 | 400 | 56 |
| 3″ | 241 | 250 | 350 | 20 | 318 | 270 | 360 | 30 | 356 | 359 | 290 | 390 | 35 | 381 | 384 | 300 | 420 | 85 |
| 4″ | 292 | 315 | 450 | 25 | 356 | 335 | 465 | 35 | 432 | 435 | 370 | 495 | 55 | 457 | 460 | 375 | 435 | 150 |
| 6′ | 406 | 410 | 615 | 55 | 445 | 380 | 470 | 105 | 559 | 562 | 550 | 730 | 135 | 610 | 613 | 550 | 630 | 250 |
| 8″ | 495 | 495 | 725 | 90 | 559 | 555 | 740 | 120 | 660 | 663 | 610 | 805 | 205 | 737 | 740 | 660 | 780 | 580 |
| 10″ | 622 | 600 | 875 | 140 | 622 | 650 | 950 | 195 | 787 | 790 | 750 | 1100 | 470 | 838 | 841 | 680 | 880 | 1450 |
| 12′ | 699 | 700 | 800 | 200 | 711 | 740 | 1100 | 260 | 838 | 841 | 720 | 1200 | 700 | 965 | 968 | 700 | 970 | 1700 |
| 14″ | 787 | 800 | 1175 | 260 | 838 | 805 | 1200 | 325 | 889 | 892 | 865 | 1420 | 770 | |||||
| 16″ | 914 | 850 | 1300 | 330 | 914 | 920 | 1350 | 400 | 991 | 994 | 1180 | 1520 | 1140 | |||||
| 18′ | 978 | 955 | 1400 | 400 | 978 | 1025 | 1400 | 480 | 1092 | 1095 | 1300 | 1650 | 1300 | |||||
| 20″ | 978 | 1110 | 1700 | 500 | 1016 | 1140 | 1700 | 750 | 1194 | 1197 | 1420 | 1820 | 1450 | |||||
| 24″ | 1295 | 1180 | 1750 | 680 | 1346 | 1360 | 2050 | 800 | 1397 | 1400 | 1660 | 2120 | 1720 | |||||
| HIGHER RATINGS AND DIN DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST | ||||||||||||||||||
